24 de Noviembre de 2024 - Buenos Aires - Argentina
En BUEPROP garantizamos inversiones con rentabilidades aseguradas /// Nuestros profesionales chequean con rigor, la evolución de cada uno de los negocios en desarrollo /// Consulte los Datos Históricos para elegir el mejor momento de su inversión
Dolar 1,009.00 / Euro 1,030.00
Con BUEPROP usted realizará inversiones y negocios seguros
Contará con la asistencia permanente de profesionales especializados en la materia que lo guiaran en la toma correcta de las decisiones, reduciendo así errores y desvíos del negocio.
Nosotros gestionaremos
En todo proceso de inversión es fundamental realizar un correcto diagnóstico de los costos operativos, los plazos previstos, evitar costos adicionales e inconveniente con el consorcio.
En BUEPROP no solo hacemos buenos negocios también, buenos amigos.
Proyectos realizados
Timoteo Gordillo y Av Emilio Castro
Código: MAT001
Barrio Mataderos
Posición Frente
Inicia 05/2013
Finaliza SEP/2013
Nivel PB Piso
Superficie 60 m²
T.I.R. 46.0%
Ganancia neta U$S 11,500
Castelli y Av Rivadavia
Código: BAL003
Barrio Balvanera
Posición Frente
Inicia 05/2011
Finaliza AGO/2011
Nivel 3º Piso
Superficie 34 m²
T.I.R. 19.0%
Ganancia neta U$S 12,775
Av Corrientes y Maipu
Código: NIC005
Barrio San Nicolás
Posición Contrafrente
Inicia 03/2009
Finaliza JUN/2009
Nivel 3º Piso
Superficie 35 m²
T.I.R. 29.0%
Ganancia neta U$S 20,475
Güemes y Austria
Código: REC009
Barrio Recoleta
Posición Interno
Inicia 06/2008
Finaliza AGO/2008
Nivel 4º Piso
Superficie 18 m²
T.I.R. 19.0%
Ganancia neta U$S 9,900
Evolución estadística de activos: últimos 10 años
Activos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merval | 6782.0 | 12050.0 | 13724.0 | 21019.0 | 28737.0 | 29611.0 | 32743.0 | 47982.0 | 92390.0 | 251963.0 | 1213484.0 |
IRSA | 13.43 | 18.32 | 14.03 | 25.05 | 49.0 | 41.4 | 37.2 | 55.8 | 95.25 | 241.05 | 1027.0 |
Bco. Galicia | 13.57 | 21.72 | 28.47 | 60.7 | 128.4 | 109.2 | 80.65 | 111.4 | 209.55 | 485.58 | 2829.0 |
Telecom | 20.59 | 21.01 | 18.72 | 69.75 | 123.0 | 118.6 | 158.9 | 161.4 | 229.2 | 404.04 | 1670.0 |
Dólar oficial | 8.48 | 12.9 | 15.82 | 16.0 | 20.5 | 43.0 | 68.75 | 98.5 | 115.62 | 215.81 | 901.63 |
Inflación - IPC | 17.6 | 15.2 | 24.7 | 28.7 | 23.1 | 53.8 | 36.1 | 42.7 | 55.1 | 73.8 | 145.0 |
Alquiler - 2 Amb PALERMO - (43 m²) | 3882.0 | 4826.0 | 7316.0 | 9730.0 | 13412.0 | 17114.0 | 22204.0 | 33378.0 | 62054.0 | 96104.0 | 430333.0 |
Venta - 2 Amb PALERMO - U$S Usado (43 m²) | 2674.0 | 2701.0 | 2905.0 | 3106.0 | 3642.0 | 3640.0 | 3435.0 | 3042.0 | 2769.0 | 2748.0 | 2884.0 |
Venta - 2 Amb PALERMO - U$S Nuevo (43 m²) | 0.0 | 3041.0 | 3210.0 | 3497.0 | 3841.0 | 3846.0 | 3835.0 | 3487.0 | 3282.0 | 3288.0 | 3459.0 |
Alquiler - 3 Amb PALERMO - (70 m²) | 6369.0 | 7520.0 | 10902.0 | 16223.0 | 18824.0 | 24093.0 | 32577.0 | 54774.0 | 90102.0 | 148034.0 | 649992.0 |
Venta - 3 Amb PALERMO - U$S Usado (70 m²) | 2584.0 | 2609.0 | 2802.0 | 3145.0 | 3601.0 | 3413.0 | 3193.0 | 3006.0 | 2776.0 | 2640.0 | 2655.0 |
Venta - 3 Amb PALERMO - U$S Nuevo (70 m²) | 0.0 | 3551.0 | 3835.0 | 3607.0 | 4235.0 | 4324.0 | 4021.0 | 3663.0 | 3664.0 | 3575.0 | 3758.0 |
Fuente:
Activos financieros: Se mide el último día hábil del mes de marzo del año de referencia.- RAVA BURSATIL.
Dólar: Se mide el último día hábil del mes de marzo del año de referencia- BCRA
Inflación: Se mide desde abril a marzo de cada Año.-INDEC
Alquiler: Precio promedio del m² (pesos) para deptos de 2 y 3 ambientes usados y nuevos se mide el mes de Marzo.-DGEYC-CABA
Venta: Precio del m² (dólares) para deptos de 2 y 3 ambientes usados y nuevos se mide el 1º Trimestre de cada año.-DGEYC-CABA