24 de Novembro de 2024 - Buenos Aires - Argentina
Na BUEPROP garantimos seus investimentos com rentabilidades seguradas /// Nossos profissionais checam com rigor, a evolução de cada um dos negócios em desenvolvimento /// Consulte os Dados Históricos para escolher o melhor momento para o seu investimento
Dolar 1,009.00 / Euro 1,030.00
Com o BUEPROP você fará investimentos e negócios seguros
Contará com a assistência permanente de profissionais especializados, que o orientará na tomada correta de decisões, reduzindo assim os erros
Nós administraremos
Em todo processo de investimento é essencial fazer um diagnóstico correto dos custos operacionais, dos prazos previstos, evitar custos adicionais e inconvenientes com as administradoras de condomínios.
Na BUEPROP, não fazemos apenas bons negócios, mas também bons amigos.
Projetos realizados
Timoteo Gordillo y Av Emilio Castro
Código: MAT001
Bairro Mataderos
Posição Frente
Início 05/2013
Finalização SEP/2013
Localização PB Piso
Superfície 60 m²
T.I.R. 46.0%
Lucro líquido U$S 11,500
Castelli y Av Rivadavia
Código: BAL003
Bairro Balvanera
Posição Frente
Início 05/2011
Finalização AGO/2011
Localização 3º Piso
Superfície 34 m²
T.I.R. 19.0%
Lucro líquido U$S 12,775
Av Corrientes y Maipu
Código: NIC005
Bairro San Nicolás
Posição Contrafrente
Início 03/2009
Finalização JUN/2009
Localização 3º Piso
Superfície 35 m²
T.I.R. 29.0%
Lucro líquido U$S 20,475
Güemes y Austria
Código: REC009
Bairro Recoleta
Posição Interno
Início 06/2008
Finalização AGO/2008
Localização 4º Piso
Superfície 18 m²
T.I.R. 19.0%
Lucro líquido U$S 9,900
Evolução estatística de ativos: últimos 10 anos
Ativos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merval | 6782.0 | 12050.0 | 13724.0 | 21019.0 | 28737.0 | 29611.0 | 32743.0 | 47982.0 | 92390.0 | 251963.0 | 1213484.0 |
IRSA | 13.43 | 18.32 | 14.03 | 25.05 | 49.0 | 41.4 | 37.2 | 55.8 | 95.25 | 241.05 | 1027.0 |
Bco. Galicia | 13.57 | 21.72 | 28.47 | 60.7 | 128.4 | 109.2 | 80.65 | 111.4 | 209.55 | 485.58 | 2829.0 |
Telecom | 20.59 | 21.01 | 18.72 | 69.75 | 123.0 | 118.6 | 158.9 | 161.4 | 229.2 | 404.04 | 1670.0 |
Dólar oficial | 8.48 | 12.9 | 15.82 | 16.0 | 20.5 | 43.0 | 68.75 | 98.5 | 115.62 | 215.81 | 901.63 |
Inflación - IPC | 17.6 | 15.2 | 24.7 | 28.7 | 23.1 | 53.8 | 36.1 | 42.7 | 55.1 | 73.8 | 145.0 |
Alquiler - 2 Amb PALERMO - (43 m²) | 3882.0 | 4826.0 | 7316.0 | 9730.0 | 13412.0 | 17114.0 | 22204.0 | 33378.0 | 62054.0 | 96104.0 | 430333.0 |
Venta - 2 Amb PALERMO - U$S Usado (43 m²) | 2674.0 | 2701.0 | 2905.0 | 3106.0 | 3642.0 | 3640.0 | 3435.0 | 3042.0 | 2769.0 | 2748.0 | 2884.0 |
Venta - 2 Amb PALERMO - U$S Nuevo (43 m²) | 0.0 | 3041.0 | 3210.0 | 3497.0 | 3841.0 | 3846.0 | 3835.0 | 3487.0 | 3282.0 | 3288.0 | 3459.0 |
Alquiler - 3 Amb PALERMO - (70 m²) | 6369.0 | 7520.0 | 10902.0 | 16223.0 | 18824.0 | 24093.0 | 32577.0 | 54774.0 | 90102.0 | 148034.0 | 649992.0 |
Venta - 3 Amb PALERMO - U$S Usado (70 m²) | 2584.0 | 2609.0 | 2802.0 | 3145.0 | 3601.0 | 3413.0 | 3193.0 | 3006.0 | 2776.0 | 2640.0 | 2655.0 |
Venta - 3 Amb PALERMO - U$S Nuevo (70 m²) | 0.0 | 3551.0 | 3835.0 | 3607.0 | 4235.0 | 4324.0 | 4021.0 | 3663.0 | 3664.0 | 3575.0 | 3758.0 |
Fonte:
Ativos financeiros: é mensurado no último dia útil de março do ano de referência.- RAVA BURSATIL
Dólar: É medido no último dia útil de março do ano de referência.- BCRA
Inflação: é medido de abril a março de cada ano.- INDEC
Aluguel: o preço médio de m² (pesos) para apartamentos de 2 e 3 ambientes usados e novos é medido em março.- DGEYC-CABA
Venda: O preço de m² (dólares) para apartamentos de 2 e 3 ambientes usados e novos é medido no 1º trimestre de cada ano.- DGEYC-CABA